Стандартный подвесной самонесущий (кабель ДПТ)

Артикул:

Rated 5 based on 5
Стандартный подвесной самонесущий (кабель ДПТ)
под заказ
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 4
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 0,3
Кол-во ОВ в кабеле, до 48 (6х8) 72 (6х12) 96 (6х16) 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,2 12,8 13,4 14,0
Вес кабеля, кг/км 115,6 126,4 137,8 148,4
Радиус изгиба, мм 183 192 201 210
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 6
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 0,3
Кол-во ОВ в кабеле, до 48 (6х8) 72 (6х12) 96 (6х16) 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,2 12,8 13,4 14,0
Вес кабеля, кг/км 115,6 126,4 137,8 148,4
Радиус изгиба, мм 183 192 201 210
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 7
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 0,3
Кол-во ОВ в кабеле, до 48 (6х8) 72 (6х12) 96 (6х16) 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,2 12,8 13,4 14,0
Вес кабеля, кг/км 116,6 126,4 137,8 148,4
Радиус изгиба, мм 183 192 201 210
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 8
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 0,3
Кол-во ОВ в кабеле, до 48 (6х8) 72 (6х12) 96 (6х16) 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,3 12,8 13,4 14,0
Вес кабеля, кг/км 118,0 127,0 137,8 148,9
Радиус изгиба, мм 185 192 201 210
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 10
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 0,3
Кол-во ОВ в кабеле, до 48 (6х8) 72 (6х12) 96 (6х16) 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,4 12,9 13,4 14,1
Вес кабеля, кг/км 120,6 129,8 138,8 152,2
Радиус изгиба, мм 186 194 201 212
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 12
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 0,3
Кол-во ОВ в кабеле, до 48 (6х8) 72 (6х12) 96 (6х16) 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,5 13,0 13,5 14,2
Вес кабеля, кг/км 123,4 132,2 141,3 155,0
Радиус изгиба, мм 188 195 203 213
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 15
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 0,3
Кол-во ОВ в кабеле, до 48 (6х8) 72 (6х12) 96 (6х16) 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,6 13,1 13,6 14,3
Вес кабеля, кг/км 127,8 136,1 144,8 159,6
Радиус изгиба, мм 189 197 204 215
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 20
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 0,3
Кол-во ОВ в кабеле, до 48 (6х8) 72 (6х12) 96 (6х16) 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 13,2 13,6 13,8 14,9
Вес кабеля, кг/км 136,2 143,8 151,1 168,4
Радиус изгиба, мм 198 204 207 224
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 25
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 0,3
Кол-во ОВ в кабеле, до 48 (6х8) 72 (6х12) 96 (6х16) 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 13,5 13,9 14,3 15,2
Вес кабеля, кг/км 143,3 150,9 158,8 176,5
Радиус изгиба, мм 203 209 215 228
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 30
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 0,3
Кол-во ОВ в кабеле, до 48 (6х8) 72 (6х12) 96 (6х16) 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 13,8 14,2 14,6 15,6
Вес кабеля, кг/км 150,4 157,5 165,0 184,6
Радиус изгиба, мм 207 213 219 234
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 35
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 0,3
Кол-во ОВ в кабеле, до 48 (6х8) 72 (6х12) 96 (6х16) 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 14,9 15,3 15,7 16,5
Вес кабеля, кг/км 171,1 180,5 189,9 207,2
Радиус изгиба, мм 224 230 236 248
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 40
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 0,3
Кол-во ОВ в кабеле, до 48 (6х8) 72 (6х12) 96 (6х16) 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 15,2 15,6 16,0 16,8
Вес кабеля, кг/км 178,4 187,7 197,0 215,6
Радиус изгиба, мм 228 234 240 252
Детальное описание
Комплектация
Документация
Рабочая температура -60°C ... +70°C
Температура монтажа -30°C ... +50°C
Температура транспортировки и хранения -60°C ... +70°C
Минимальный радиус изгиба 15 диаметров кабеля
Срок службы 25 лет
Гарантийный срок эксплуатации определяется договором поставки, но не менее двух лет

Для данного типа кабеля мы рекомендуем использовать муфты нашего партнера, компании «ССД»:

Рекомендуемые муфты:
МТОК-В3/216-1КТ3645-К
МТОК-К6/108-1КТ3645-К

Вы недавно смотрели